Интерактивная панель 65 MC A13/16/256 (со стойкой)
| Диагональ, дюйм | 65" |
| Операционная система | Android 13 |
| Внутренняя память | 256 GB |
| ОЗУ | 16 GB |
| Процессор | 2.4Ghz (QUAD-CORE Cortex-A76 +QUAD-CORE Cortex-A55) |
| Яркость, кд/м2 | 550 |
Детали
| Производитель | BEKET |
|---|---|
| Диагональ, дюйм | 65" |
| Операционная система | Android 13 |
| Внутренняя память | 256 GB |
| ОЗУ | 16 GB |
| Фронтальные порты | USB 3.0 x 2, HDMI x 1, TOUCH x 1, TYPE-C x 1 |
| Порты подключения | HDMI IN x 3, DP x 1, TYPE-C IN x 1, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, RJ45 IN x 1, PC AUDIO IN x 1, VGA IN x 1, RS232 x 1 |
| Разрешение | 4K (3840 x 2160) |
| Процессор | 2.4Ghz (QUAD-CORE Cortex-A76 +QUAD-CORE Cortex-A55) |
| Яркость, кд/м2 | 550 |
| Контрастность | 10000:1 |
| Активная область | 1430 x 805 мм |
| Внешний размер | 1485 x 908 x 90 мм |
| Время отклика | 6 мс |
| Количество касаний | 20 Android / 50 Windows |
| Тип стекла | Антибликовое |
| Угол обзора | 178°(H)/178°(V) |
| Встроенные динамики | 2 x 20 W |
| Метод ввода (распознание) | Палец, маркер, предмет |
| Комплект поставки | Кабель HDMI x1, кабель USB TOUCH x1, настенное крепление x1, ПДУ x1, Ммаркер x2, инструкция по эксплуатации x1 |
| Гарантия | 12 мес |
| VESA | 600 x 500 мм |
| Вес нетто | 38 кг |





