Интерактивная панель 75 MC A13/16/256 (со стойкой)
| Диагональ, дюйм | 75" |
| Operating System | Android 13 |
| Internal Storage | 256 GB |
| RAM | 16 GB |
| Processor | 2.4Ghz (QUAD-CORE Cortex-A76 +QUAD-CORE Cortex-A55) |
| Brightness, cd/m2 | 550 |
Details
| Manufacturer | TOO BEKET SOLUTIONS |
|---|---|
| Type | Interactive panel |
| Model | 75 A13 16/256 MC |
| Диагональ, дюйм | 75" |
| Operating System | Android 13 |
| Internal Storage | 256 GB |
| RAM | 16 GB |
| Front Ports | USB 3.0 x 2, HDMI x 1, TOUCH x 1, TYPE-C x 1 |
| Input Ports | HDMI IN x 3, DP x 1, TYPE-C IN x 1, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, RJ45 IN x 1, PC AUDIO IN x 1, VGA IN x 1, RS232 x 1 |
| Resolution | 4K (3840 x 2160) |
| Processor | 2.4Ghz (QUAD-CORE Cortex-A76 +QUAD-CORE Cortex-A55) |
| Brightness, cd/m2 | 550 |
| Contrast Ratio | 10000:1 |
| Active Area | 1650 x 928 мм |
| Внешний размер | 1710 x 1035 x 90 мм |
| Response Time | 6 мс |
| Touch Points | 20 Android / 50 Windows |
| Glass Type | Антибликовое |
| Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
| Built-in Speakers | 2 x 20 W |
| Input Method Recognition | Finger, stylus, object |
| Included Accessories | Кабель HDMI x1, кабель USB TOUCH x1, настенное крепление x1, ПДУ x1, Маркер x2, Bнструкция по эксплуатации x1, Мобильная стойка x 1 |
| Warranty | 12 month |
| VESA | 600 x 500 мм |
| Габариты товара в упаковке (мм) | 1710 x 1035 x 120 мм |
| Вес нетто (кг) | 54 |
| Вес брутто (кг) | 68 |






